Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate sanatateSanatatea depinde de echilibrul dintre alimentatie si activitatea fizica - Hipocrate





Medicina Medicina veterinara Muzica Psihologie Retete Sport


Sport


Qdidactic » sanatate & sport » sport
Fotbal - competitoare in divizia C



Fotbal - competitoare in divizia C


Fotbal - Competitoare in divizia C


Campionatul diviziei naționale C, a fost organizat pentru prima oara in anul 1936. Prima ediție s-a desfașurat in anul competițional. Prima ediție s-a desfașurat in anul competițional 1936-1937. Echipele inscrise in competiție au fost grupate dupa criteriul geografic in cinci ligi: nord, sud, centru, vest și est. In total au participat 52 de echipe.Galațiul a fost reprezentat in competiție de Gloria CFR. care a activat in seria a II-a ligii de sud (in total aceasta liga a avut doua serii). In final, prima serie a fost caștigata de echipa Telefon Club București, iar cea secunda de Gloria CFR. Jocurile de baraj au desemnat drept campioana a ligii de sud formația bucureșteana, care a trebuit sa susțina, in campania galațenilor, trei jocuri (la Galați, București și Constanța).



Intalnirile au dat insa, naștere la numeroase incidente urmate de contestații și memorii la FRFA., care, in cele din urma, a decis promovarea in divizia B a ambelor formații.

Urmatoarea editie a divizei C (1937-1938)s-a desfasurat in aceeasi formula ca si precedenta insa, cu un numar sporit de echipe: 80. In liga de sud (doua serii a cate 9 si respectiv 8 echipe) a participat si campioana districtului Galati- echipa Metalosport, care a ocupat locul 5 in seria a doua. Campionatul de liga a revenit echipei Turda Bucuresti. Dupa aceasta editie, divizia C se desfiinteaza si va fi reluata in ediția 1946-1947, cand se disputa in 13 serii. Editiile care urmeaza se desfasoara cu intermitenta marcand transformarile din sistemul competitional al fotbalului nostru. Iata clasamentele seriilor in care au activat echipele din Galați, in toate edițiile organizate pana in anul 1968 inclusiv:


Editia 1936-1937

Liga de sud-seria a II-a:

1. Gloria CFR.Galati                    10 8 2 0 26:6 18

2.VTM.Braila                                10 6 0 4 27:21 12

3.Avantu Buzau                           10 4 1 5 19:18 9

4.Marina Constanta                    10 3 1 6 20:23 7

5. Prahova Ploiesti                       10 3 1 6 18: 24 7

6.Gloria Venera CFR.Bazargic 10 3 1 6 16:34 7

Castigatoarea Ligii de sud: Telefon Club Bucuresti,

Gloria CFR: Lapusneanu, Lucasievici, Gh.Ionescu, Topa, Mihailescu, Dumitrescu, Chirita, Victor Ionescu, Pascanu, Milea si Manole Radulescu.


Editia 1937-1938


Liga de la sud-seria a II-a:

1. Mociornita Bucuresti                  14 11 1 2 47:16 23

2.Tricolor Venus Calarasi                14 9 1 4 41:20 19

3.STB.Bucuresti                                14 9 1 4 32:24 19

4. Coltea Bucuresti                          14 9 0 5 37:25 18

5.Metalosport Galati                       14 7 2 5 35:22 16

6.Viitorul Dristor Silistra**             14 3 3 8 19:37 6

7.VTM.Braila   14 4 0 0 14:36 8

8. Gloria Venera CFR.Bazargic* 14 0 0 14 2:47 0

Castigatoarea Ligii de sud: Turda Bucuresti

**Actualmete Bulgaria.

*Actualmte Republica Moldova.

Metalosport Galati: Pandelescu-Vaida, Bold, Teodorescu, Stoicescu, Tampeanu, Tudorache, Stroie, Draghicescu, Ghiliga, Avram.

Editia 1946-1947

S-a desfașurat in 13 serii. In total au participat 132 de echipe. Formațiile galațene au facut parte din seria a IV-a.

1. PCA.Constanta 20 16 2 2 74:19 34

2.Metalosport Galati 20 16 1 3 54:19 33

3. Franco Romana Braila 20 16 0 4 65:22 32

4.Dacia Unirea Braila 20 14 1 5 65:25 29

5.CFR.Braila                        20 10 1 9 34:35 21

6.Avantul ICAR.Buzau       20 9 3 8 39:36 21

7.Santierele

navale Galati 20 7 3 10 31:48 17

8.CFR.Rm.Sarat                  20 5 1 14 28:55 11

9.FC.Arsenal Galati 20 5 1 14 31:68 11

10.Gloria

Vrancea Focsani 20 3 2 18 16:53 8

11. 1 Mai Focsani             20 1 1 18 5:62 3

Lot.Metalosport Galati: Curteza-Dima, Rapotan, Axente, Buse, Mant, Corpusov, Tarza, Nenita, Titi Constantinescu, Pumnea.

Lot: Santierele Navale Galati : Paulica-Curpusov II, Balineanu, Adriatu, Tatoli, Stoica, Mitrita, Bolea, Radut, Rotaru, Vladimirescu.

Lot: FC.Arsenal Galati: Cerbu-Apostolescu, Mihail, Tatoli, Nichita, Marcu, Caraman, Gheorghiu, Stefanescu, Constantin, Paraschiv.          

Editia 1948-1949

In aceasta editie au luat parte 54 de echipe imparțite in patru serii.Doua serii a 14 echipe și doua serii a 13 echipe. S-a discutat numai turul. Galati a fost reprezentat in seria a III-a de echipa Metalosport.

1. CFR.Iași 13 11 1 1 31:9 23

2.Textila Buhusi           13 8 1 4 28:22 17

3.CFR.Buzau                  13 7 2 4 34:26 16

4. Creditul Carb.

Comanesti 13 7 2 4 26:21 16

5.Banca de Stat

Bucuresti 13 6 4 3 26:23 16

6.Danubiana Roman 13 7 2 4 25:28 16

7.Progresul Braila         13 6 2 5 23:24 14

8.Metalosport Galati 13 6 2 5 23:15 14

9.CAM.Rm.Sarat            13 6 2 5 21:28 14

10.CS.Armata Iasi          13 5 1 7 36:32 11

11.Dinamo Suceava 13 3 5 5 21:23 11

12.Hartia P.Neamt         13 3 1 9 15:27 7

13.CFR.Pascani               13 2 2 9 11:48 6

14.Steaua rosie Bacau 13 2 0 11 14:48 4

Metalosport Galati : Nour-Rapotan, Dima, Axente, Buse, Nastase, Corusov, Stefanescu, Tomescu, Matz, Pumnea.

Ediția 1956

S-a disputat in patru serii. Din Galati au participat trei echipe: Stiinta si Dinamo in prima serie si Locomotiva in seria a II-a.

Seria I:

1.Recolta Falticeni 22 16 3 3 58:22 35

2.Locomotiva Pascani 22 16 2 4 53:23 34

3.Flamura ros.Buhusi 22 13 6 3 51:27 32

4.Victoria Tecuci             22 10 6 6 43:30 26

5. Știința Galati               22 10 3 9 34:28 23

6.Dinamo Galati             22 9 3 10 42:33 21

7.Dinamo Dorohoi         22 7 4 11 38:43 18

8.Energia Moineni         22 8 2 12 35:43 17

9.Progresul Iasi               22 5 7 10 28:41 17

10.Progresul Radauti 22 5 7 10 32:49 17

11.Recolta P.Neamt       22 5 6 11 33:54 16

12.Voința Tecuci             22 2 3 17 13:67 7

Știința Galati: Dan-Ionita, Stanciu, Diminescu, Paltane, Constantin, Ciuca, Buculei, Bogdan, Venturini, Nita.

Dinamo Galati

Seria a II-a

1.Locomotiva MCF.Buc 26 18 4 4 71:45 40

2.Energia Targoviste 26 17 3 6 58:33 37

3.Locomotiva Galati 26 14 5 7 35:26 33

4.Progresul Corabia           26 11 7 8 31:29 29

5.Energia Tohan                 26 12 3 11 57:56 27

6.Flamura ros Giurgiu 26 11 5 10 39:42 27

7.Energia Sinaia                  26 10 6 10 45:38 26

8.Dinamo Pitesti                 26 9 7 10 38: 29 25

9.Energia Bucuresti            26 9 6 11 42:38 24

10.Metalul Constanta 26 10 4 13 39:35 24

11.Energia Braila                26 10 4 12 39:44 24

12.Constructorul Constanta 26 8 4 14 47:65 20

13.Flamura ros.Bucuresti       26 7 3 16 34:67 17

14.Progresul Calarasi              26 2 7 17 16:66 11


Editia 1957-1958

S-a desfasurat in patru serii. Stiinta-in prima serie. Ancora si Gloria CFR., in seria a II-a, au reprezentat Galatiul la aceasta a VI-a editie a diviziei nationale C.

Seria I

1.CFR.Iasi                             26 19 4 3 67:19 42

2.Dinamo Braila                   26 14 9 3 51:22 37

3.Victoria Tecuci                  26 14 5 7 34:26 33

4.Locomotiva Pascani         26 12 7 7 42:35 31

5,Stiinta Galati                     26 8 9 9 43:35 25

6.Sp.Muncitoresc Radauti 26 9 7 10 36:36 25

7.Petrolul Moinesti             26 10 5 11 34:37 25

8.Textila Buhusi                    26 10 4 12 35:36 24

9.Gloria Dorohoi                 26 8 8 10 35:45 24

10.Textila Botosani          26 8 6 12 36:44 22

11.Stiința Iasi                        26 7 7 12 24:41 21

12.Steaua ros.Bacau            26 9 3 13 30:4 21

13.Rulmentul Barlad            26 6 7 13 22:56 19

14.Oituzul Tg.Ocna 26 6 3 17 19:40 15

Stiinta Galati: Dan-Ionita, Stanciu, Diminescu, Paltane, Constantin, Ciuca, Buculei, Bogdan, Venturini, Nita.

Seria a II-a

1. Titanii Bucuresti         26 19 5 2 71:25 43

2.Metalul Targoviste 26 17 2 7 70:28 36

3.Carpati Sinaia                26 14 4 8 74:44 32

4.Torpedo Tohan             26 11 7 8 45:34 29

5.SN.Constanta                26 11 5 10 39:38 27

6.Rafinaria Campina 26 11 4 11 56:55 26

7.Gloria CFR.Galati          26 9 7 10 38:37 25

8.Ancora Galati                26 9 7 10 38:37 25

9.IMU.Medgidia               26 10 4 12 36:39 24

10.Confectia Bucuresti 26 10 3 13 33:41 23

11.Sinteza Victoria 26 10 3 13 35:51 23

12.Dinamo Pitesti       26 9 3 14 30:46 21

13.Olimpia Giurgiu          26 7 4 15 38:68 18

14.Petrolul Ploiesti 26 4 4 18 27:85 12

Gloria CFR.Galati:

Ancora Galati               

Ediția 1958-1959

La start s-au aliniat 60 de echipe impartite in sase serii. Formatiile din Galati au fost grupate in seria a II-a.

1. Victoria Buzau 18 12 2 4 40:14 26

2.SNM.Constanta 18  11 2 5 32:18 24

3.Dinamo Miliție

Bucuresti 18 10 2 6 48:27 22

4.Industria Sarmii

Braila 18 9 3 6 29:21 21

5.IMU.Medgidia 18 7 3 8 22:28 17

6.CSM.Galati           18 7 3 8 21:28 17

7.CP.Bucuresti         18 7 2 9 27:26 16

8.Stiinta Galati 18 6 3 9 26:33 15

9.Cimentul Medgidi 18 6 2 10 19:41 14

10. Aurora Galati 18 3 2 13 14:42 8

CSM.Galati          

Stiinta Galati : Bulancea-Bancila, Stanciu, Diminescu, Zgardan, Groza, Vlasceanu, Venturini, Kurt, Voicu I, Voicu II.

Editia 1963-1964

Intrerupt aproape cinci ani, campionatul diviziei C, a fost reluat in 1963. In aceasta a opta editie echipele au fost impartite dupa criteriul geografic, in patru serii a cate 12 echipe: seriile Est, Sud, Vest si Nord. Unicul reprezentant al Galatiului, formatia Metalosport, a activat in seria Est.

Clasament:

1.Laminorul Braila        22 13 4 5 52:19 30

2.Flamura roșie Tecuci 22 11 5 6 45:24 27

3.Dinamo Suceava             22 10 5 7 31:22 25

4.Rapid Mizil              22 11 1 10 28:35 23

5.Chimia Onesti        22 9 4 9 28:22 22

6.Textila Buhusi 22 9 4 9 34:35 22

7.Moldova Iasi                    22 9 3 10 28:35 21

8.Fructexport Focsani 22 8 4 10 28:31 21

9.Unirea Botosani               22 9 2 11 30:35 20

10.Rulmentul Barlad          22 7 5 10 31:58 19

11.Metalosport Galati 22 7 4 11 30:43 18

12.Petrolul Moinesti 22 7 3 12 29:40 17

Editia 1964-1965

Campionatul se disputa dupa aceeasi formula ca si cei precedent cu singura deosebire cu numarul echipelor participante in fiecare serie a sporit de la 12 la 14. De astfel aceasta modificare a evitat retrogradarea echipei Metalosport care in editia anterioara se clasase pe locul 11.

Seria Est

1.Ceahlaul P.Neamt 26 17 2 7 66:27 36

2.Textila Buhusi                     26 12 8 6 41:27 32

3.Chimia Onesti                      26 12 6 8 30:27 30

4.Fructexport Focsani 26 12 5 9 49:29 29

5.Foresta Falticeni      26 10 7 9 29:35 27

6.Flamura Ros.Tecuci 26 9 7 10 37:37 25

7.Dinamo Moldova Iasi 26 11 3 12 38:42 25

8.Metalosport Galati 26 11 3 12 30:55 25

9.Viitorul Suceava      26 10 5 11 28:34 24

10.Victoria P.Neamt 26 8 8 10 29:38 24

11.Petrolul Moinesti  26 9 5 12 27:28 23

12.Metalul Radauti 26 8 6 12 31:48 22

13.Textila Botosani 26 9 2 14 27:43 21

14.Rulmentul Barlad  26 7 6 13 35:45 20


Editia 1965-1966


Seria Est

1.Chimia Suceava 26 14 7 5 41-27 35

2.Petrolul Moinesti 26 12 7 7 33-23 31

3.Locomotiva Iasi 26 13 4 9 36-29 30

4.Flamura ros.Tecuci  26 12 5 9 42-31 29

5.Fructexport Focsani 26 14 1 11 43-36 29

6.Textila Buhusi                     26 13 2 11 47-35 28

7.Victoria Roman 26 12 2 12 43-32 26

8.Metalul Radauti 26 11 4 11 31-31 26

9.Foresta Falticeni      26 11 3 13 37-40 25

10.Minobrad V. Dornei 26 11 3 12 34-40 25

11.Rapid Mizil            26 9 6 11 30-37 24

12.Metalosport Galati 26 9 5 12 27-30 23

13.Chimia Or.Gh.Gh.Dej26 9 2 15 26-43 20

14.Unirea Negresti 26 4 5 17 11-47 13


Editia 1966-1967

Seria Est

1.Victoria Roman 26 15 3 8 45-30 33

2.Gloria Barlad                       26 13 4 9 34-26 30

3.Metalul Buzau 26 14 2 10 44-43 30

4.Ancora Galati                      26 13 3 10 43-28 29

5.Unirea Focsani 26 11 5 10 41-25 27

6.Foresta Falticeni      26 11 5 10 44-45 27

7.Metalul Radausi 26 12 3 11 38-48 27

8.Minobrad V.Dornei 26 12 2 12 29-32 26

9.Textila Buhusi                     26 12 1 13 32-41 25

10.Rapid Mizil            26 10 4 12 27-27 24

11.Petrolul Moinesti  26 10 3 13 49-44 23

12.Gloria CFR.Galati 26 8 7 11 29-36 23

13.Flamura ros. Tecuci 26 9 5 12 33-43 23

14.Locomotiva Iasi 26 5 7 14 24-44 17

Ancora Galati : Sarpe-Anghel, Leca, Iorga, Potolea, Cutululis, Voinoiu, Tarpan, Daraban, Militaru, Chesu(Vasilache).Antrenor: Dumitru (Miti)Comsa.

Editia 1967-1968

Seria Est

1.Otelul Galati                        26 15 5 6 39-16 35

2.Gloria Barlad                       26 14 7 0 42-23 35

3.Ancora Galati                      26 13 4 9 41-32 30

4.Foresta Falticeni      26 11 8 7 34-28 30

5.Medicina Iasi                       26 11 6 9 38-26 28

6.Petrolul Moinești 26 10 8 8 32-27 28

7.Șoimii Buzau                        26 10 8 8 36-33 28

8.Minobrad V.Dornei 26 12 4 10 31-33 28

9.Textila Buzau                       26 10 6 10 36-29 28

10.Metalul Buzau 26 9 8 9 30-25 26

11.Gloria CFR.Galati 26 11 4 11 31-29 26

12.Unirea Focsani      26 10 5 11 33-31 25

13.SUT.Galati              26 6 4 16 28-57 16

14.Metalul Radauti 26 0 3 23 6-68 3

*Promoveaza in campionatul diviziei B echipa Oțelul Galati.

Lot Otelul Galati. Serbanoiu, Berechet, Rusu, Florea- Boieru, Coman, Secaseanu, Luban, Halmaghy, Mosneagu, Cernega, Brustiuc, Niculescu, Morohai, Leca, Ionica, Ailoaiei, Obreja, Campeanu, Draghiescu, si Ogescu,.Antrenori: Gheoghe Dragiescu si Pompiliu Ionescu.

Ancora: Hagioglu, Tataraseanu, Iosif-Cutululis, Leca, Stanescu, Iorga, Soare, Anghel, Macovei, Florescu, Ralea, Barbu, Tarpa, Daraban, Toma, Udris, Coseru, Popescu Ionescu. Antrenori: Dumitru Comsea(Miti) si Anton Ivanov.

Gloria CFR.: Iancu, Gheoghia-Valcan, Hulea, Podet, Petrea, Neacsu, Arghir, Nicolov, Florescu, Hamza, Calin, Moscu, Antohi, Cucu, P.Marin.Antrenor Ion Merlan.

SUT.Galati. Rugina-Hustiuc, Oros, Antonescu, Husa, Mioara, Radu, Jelesniac, Ciobotaru, Vasile, Perianu, Furtuna, Paun, Nita, Adamache, Irimia.Instrucor:Petre Motoc.

Editia 1968-1969

Seria a II-a

1.Metalul Plopeni      30 19 7 4 52-16 45

2.Unirea Focsani 30 18 6 6 56-25 42

3.Soimii Buzau                        30 13 7 10 50-37 33

4.Gloria CFR.Galati 30 14 3 13 40-38 31

5.Ancora Galati                      30 12 6 12 40-42 30

6.Petrolistul Boldesti 30 13 4 13 34-47 30

7.Delta Tulcea            30 10 9 11 40-29 29

8.Metalul Buzau 30 11 7 12 45-36 29

9.Chimia Oras Gh.Gh.Dej30 9 11 10 43-43 29

10.Petrolistul Berca 30 12 5 13 45-46 29

11.SUT.Galati              30 9 11 10 31-39 29

12.Flamura Rosie Tecuci30 11 6 13 38-50 28

13.Rulmentul Barlad  30 9 9 12 24-27 27

14.Metalul Braila 30 8 10 12 36-42 26

15.Chimia Marasesti 30 11 3 16 43-49 25

16.Gloria Tecuci                     30 7 4 19 20-71 18


Lot. Gloria CFR.Galati: Iancu, Neacsu, Podet, Hulea, Petrea, Calin, Valcan, Cucu, Niculae, Hamza, Antohe, Gheorghiu, Marin, Arghir, Florescu, Marosi, Nicolov, Oatu, Macovei, Marin Lazar, Moscu, Ion, Covrig, Leca.

Lot.Ancora Galati: Hagioglu, Anghel, Leca, Stanescu, Florescu, Iorga, Tarpan, Daraban, Toma, Tudoran, Udris, Tatarascu, Soare, Macavei, Matei, Barbu, Coseru, Popescu, David, Baiciuc, Sarpe, Lungan, Zabun, Dragan, Szendrei, Dima

Lot: SUT.Galati: Rugina, Hustiuc, Motoc, Husar, Mioara, Radu, Jeleniac, Ciobotaru, Vasile, Paun, Perianu, Nita, Preda, Antonescu, Chesu, Albu, Gheorghe, Irimia, Furtuna, Berechet, Ghuom, Morohai, Leca, Bechir, Rusu.

Lot. Flamura Rosie Tecuci:Pieptanaru, Ganea, Patrichi, Stefanescu, Ciobanu, Dumitru, Zidaru, Rusu, Strate, Dumnitrescu, Gogiu, Postolache, Croitoru, Calapodescu, Rus, Manea Costica,Enache, Pralea, Ghita, Gheorghe, Rosca, Pascal, Oros, Sala, Ureche, Bors, Simigiu.

Lot.Gloria Tecuci: Albu, Tudor, Mihalcea, Murca, Petrache, Manolescu, Aghiorghiesei, Manolache, Manole, Grigore, Nicolae, Marincau, Doscas, Tudor Gh., Cismaru, Panait, Marin, Margalina, Nica, Manolescu Gh., Merisoru, Cristea, Radulescu, Dragomir, Teodorescu, Bruiana, Margarit, Dumitrescu, Nicolae Alex, Gherasim, Marian, Coman, Nicolae Florea, Covaci.


Ediția 1969-1970 ? de verificat in anuar

Seria a II-a

1.Metalul Plopeni 30 17 11 2 64-13 45

2.Electronica Bucuresti 30 18 4 8 70-26 40

3.Soimii Buzau                        30 15 9 6 50-26 39

4.Ancora Galati                      30 14 6 10 43-32 34

5.Metalul Buzau 30 14 5 11 43-41 33

6.ASM.Tecuci              30 12 8 10 42-37 32

7.Petrolistul Boldesti 30 12 7 11 41-43 31

8.Metalurgistul Braila 30 11 9 10 30-32 31

9.Rulmentul Barlad 30 14 3 13 39-46 31

10.SUT.Galati              30 11 8 11 32-33 30

11.Chimia Oras Gh.Gh- Dej30 13 4 13 41-47 30

12.Gloria CFR.Galati 30 10 8 12 34-43 28

13.Unirea Focsani      30 6 10 14 31-48 22

14.Petrolul Berca 30 9 4 17 30-54 22

15.Dunarea Braila      30 6 6 18 35-60 18

16.Locomotiva Adjud 30 5 4 21 20-75 14


Lot. Ancora Galati: Cristea, Sarpe, Anghel, Iorga, Szendrei, Tudoran, Iacob, Matei, Florescu, Straoanu, Vasilache, Udris, Canaragiu, Barbu, Hagioglu, Orac, Zabun, Toma, Boiciuc, Otelea, Calin, Zaharia, Alexe, Dragan, Negoiescu, Popescu, Tarpan, Tabacaru, Moscu, Fatu.

Lot. SUT.Galati: Rugina, Magear, Ghümö, Husar, Hustiuc, Morohai, Gidoiu, Furtuna, Vasile, Leca, Chesu, Motoc, Adamache, Albu, Calciu, Antonescu, Pastia, Ciobotaru, Ghica, Jelesniac, Tatarasanu, Voroconvschi, Chiriac, Oros.Antrenor:Petre Motoc.

Lot.Gloria CFR.Galati: Iancu Cozma , Macovei, Hulea, Cucu, Haralambie, Podet, Nicolov, Arghir, Florea, Hamza, Leca, Ion, Ivan, Marin Petru, Cristea, Florea, Marin L., Serea, Voicu, Dragomirescu, Stoica, Petrea, Gherghe, Mistreanu, Andone, Nedelea.

Lot.ASM.Tecuci: Iosif-Enache, Pralea, Antipa, Grigoriu-Straoanu(Bors), Gociu, Vasilache, Bujor,S.Dumitrescu, N.Dumitrescu.

Ediția 1970-1971

1.Metalul Plopeni 30 20 5 5 49-21 45

2. Soimii Buzau 30 15 6 9 47-28 36

3.Rulnentul Barlad 30 11 14 5 30-25 36

4.Olim.Rm.Sarat 30 14 5 11 39-48 33

5.Metalul Buzau 30 12 7 11 46-46 31

6.Petrolistul Boldesti 30 12 5 13 57-39 29

7.Unirea Tricolor Braila 30 10 9 11 31-44 29

8.Ancora Galati                      30 11 6 13 30-38 28

9. Vointa Bucuresti 30 9 9 12 33-32 27

10.Dacia Galati                       30 9 9 12 35-38 27

11.ASM.Tecuci                        30 7 7 13 10-49 27

12.Trotusul Oras

Gh.Gh.Dej                   30 11 5 14 39-52 27

13.Automobilul Focsani 30 12 3 15 30-47 27

14.SUT.Galati  30 9 8 13 32-36 26


15.Petrolul Berca 30 9 8 13 32-40 26

16.Metalurgistul Braila 30 9 8 13 31-43 26


Lot.Ancora Galati: Blaj(21),Sarpe(23), Anghel(29), Alexe(12), Orac(30), Florescu(23), Zabun(25), Popescu(16), Vasile (2), Otelea(23), Radu(20), Leca(23), Vasilache(22), Tarpan(18), Iorga(12), Zaharia(27), Rosu(9), Boiciuc(14), Fatu(3)Negoescu(14), Alexandru(2), Urdis(3). Antrenor Dumitru(Miti) Comsa.

Lot.Dacia Galati: Strate(27) Macovei(30), Voicu(27), Petrea(2, Pavel (27), Hulea(12), Stanescu(4), Tulinschi(3), Ivan(10), Ogescu(11), Petrea(7), Cilibiu(6), Strambes(1), Calinov(1).

ASM.Tecuci: Croitorul (19), Merisor(20), Merisor V(14), Grigoriu(24), Blaga(27), Antipa(29), Dumitrescu(26), Sogor(1), Bujor(26), Rusu(12), Vasilache(23), Buruiana(13), Gogiu(11), Gania(28), Zaharia(13), Sarbuanu(7), Enache(23), Zlotea (1), Oros(8), Iosif(12), Pralea (15), Ghita(14), Carcel(12).

SUT.Galati: Florea(28), Maghiar(9), Hustiuc(12), Husar(29), Antonescu(26), Adamachi(28), Pastia(28), Ghica(7), Cidoiu(23), Tatarusanu(12), Furtuna(8), Motoc(7), Calciu(29), Bulancea(18), Enache(28), Chiriazic(4), Jelesniac (26), Zimmer(19), Dalcaran(19), Boieru(6), Manolache(1), Balanica(2)

Editia 1971-1972

1.Petrolul Moinești 26 14 10 2 58-23 38

2.Rulmentul Barlad 26 15 5 6 41-24 35

3.Minerul Comanești 26 14 5 7 36-24 33

4.Automobilul Focșani 26 15 1 10 49-41 31

5.Danubiana Roman  26 12 3 11 49-37 27

6.Viitorul Vaslui                      26 10 6 10 28-33 26

7.IRA (fosta ASM)Tecuci26 11 3 12 38-36 25

8.Textila Buhuși                     26 11 2 13 47-35 24

9.Letea Bacau             26 11 2 13 40-37 24

10 Oituz Tg.Ocna 26 9 5 12 33-43 23

11.Trotușul Gh.Gh-Dej 26 9 4 13 38-48 22

12.Cimentul Bicaz      26 7 5 12 37-49 19

13.Luceafarul Focșani 26 3 9 14 20-64 15

14.Gloria Tecuci                     26

Lot IRA.Tecuci: Croitoru- Enache, Merișor I, Antipa, Pralea, Rusu, Blaga, Gociu, Bujor, Dumitrescu, Carcel, Bors, Ghița, Vasilache, Merișor II, Ganea.

IRA.Tecuci: Croitoru(18), Pralea(13), Merișor(24), Rusu(11), Blaga(25), Antipa(24), Dumitrescu(26), Ghița(24), Ganea(24), Bujor(13), Vasilache(12), Ștefanescu(8), Calopodescu(5), Gociu(15), Buruiana(2), Enache(18), Marian(8), Patrichi(10), Ghiorcuța(12), Oros(10), Voris(6), Croitoru(3), Aldea(8), Culache(3).

Gloria Tecuci: Rața(13), Dima(8), Merișor(20), Badea(13), Romila(14), Tapaszto(13), Popa(22), Romila M(29), Nistor(13), Fluture(24), Gherasim(10), Anton(8), Arbunea(20), Mircea(4), Moldoveanu(7), Banciula(1), Chiriac(15), Natu(3), Firu(2), Iatan(6), Pauna(12), Munteanu(10), Marin(8), Rusu(10), Urs(10), Dinescu(6), Moldoveanu(3), Dumitru(2), Borș(5),Meila(4) Crețu(3), Rusba(5).


Editia 1971-1972

Seria a III-a

1.Delta Tulcea            26 15 7 4 38-11 37

2.IMU.Medgidia 26 12 11 3 48-23 35

3.SUT.Galati

(fost Constructorul) 26 13 8 5 51-16 34

4.Dacia Galati             26 11 6 9 37-30 28

5.Metalurgistul Braila 26 11 6 9 36-32 28

6.Electronica Constanta26 10 6 10 37-43 26

7.Marina Mangalia 26 7 11 8 27-26 25

8.Unirea Tricolor Braila 26 7 10 9 24-39 24

9.Ancora Galati                      26 7 9 10 23-33 23

10.Cimentul Medgidia 26 7 8 11 30-29 22

11. Dunarea Tulcea 26 6 10 10 20-36 22

12.Granitul Babadag  26 9 4 13 33-53 22

13.SN.Constanta 26 7 6 13 23-38 20

14.Dunarea Braila      26 7 4 15 32-50 18

Lot.SUT.Galati: Sebanoiu(15), Vulpeanu(22), Olteanu(25), Podet(22), Calciu(15), Ionita(26), Cernega(25), Enache(3), Ploesteanu(20), Vochin(20), Manta(21), Florea(12), Pastia(6), Chiriazic(12), Stoleru(12), Botescu(13), Gall(21), Gidoiu(2), Maghiar(3), Ogescu(5), Ghica(9), Diaconu(9), Manolache(1), Cristescu(9), Botea(6).Antrenor: Dumitru Oprea

Lot.Dacia Galati:Sarpe(19), Dragu(7), Petrea(17), Macovei(25), Negoiescu(26), Pavel(9), Petrea(12), Strate(10), Nicolov(21), Dalcan(4), Istudor(26), State(2) Voinea(5), Ion(18), Ivan(23) Harin(21), Voicu(2), Vasilache(19), Calinov(3), Gheorghita(2), Moraru(1), Borcea(3), Furtuna(6), Pais(9), Oatu(6), Enciu(4), Mistreanu(4), Cristea(3), Paunescu(6).

Lot.Ancora Galati: Blaj(25), Anghel(25), Zabun(26), Orac(10), Boiciuc(15), Otelea(24), Soare(24), Florescu(21), Alexe(6), Jelesniac(21), Popescu(12), Popescu(8), Pac(1), Petcu(23), Zaharia(24), Tarpan(14), Jose(8), Leca(15), Stefanita(2), Tarpan(4), Draga(3), Gita(8), Dragan(7), Munteanu(1), Irimia(1).


Editia 1972-1973

Seria a- IV-a

  1. Constructorul Galațti 26 16 6 4 48-20 38
  2. Oțelul Galați               26 12 6 8 23-19 30
  3. Chimia Braila              26 11 7 8 38-30 29
  4. IMUN.Medgidia                      26 11 7 8 34-33 29
  5. Portul Constanța 26 10 7 9 35-24 27
  6. Marina Mangalia 26 11 5 10 27-24 27
  7. Cimentul Medgidia 26 9 8 9 27-25 26
  8. Viitorul Braila             26 10 5 11 42-39 25
  9. Electrica Constanța    26 11 3 12 29-27 25
  10. Dunarea Tulcea                      26 11 3 12 30-32 25
  11. Granitul Babadag 26 7 11 8 30-44 24
  12. Știința Constanța       26 7 9 10 30-31 23
  13. Ancora Galați             26 8 5 13 23-43 21
  14. Comertul Braila                      26 3 8 15 15-40 14

Constructorul Galați:Serbanoiu(20), Vulpeanu(22), Olteanu(25), Podeț(25), Ghica(26), Ghiorghiu(3), Broștiuc(1), Cristescu(22), Ploeșteanu(25),Vochin(20), Manta(26), Cernega(26), Manolache(19), Florea(6), Chiriazic(5), Diaconu(6), Petrea(17), Botea(4), Stoleru(3), Adamache(9), Ciurea(3), Ionița(10), Dionise(1). Antrenori: Vasile Luban și Dumitru Boieru

